新疆農業大學2022-2023 年度基建及修繕工程項目審計咨詢中標公告
2022年05月09日 21:43 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 新疆農業大學2022-2023 年度基建及修繕工程項目審計咨詢 | ||
品目 | 服務/商務服務/審計服務 | ||
采購單位 | 新疆農業大學 | ||
行政區域 | 烏魯木齊市 | 公告時間 | 2022年05月09日 21:43 |
評審專家名單 | 曹雪、余宇紅、任本杰、粱淑珍、鄧新勝 | ||
總中標金額 | ¥0.000000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 孫榕、王燕莉 | ||
項目聯系電話 | 0991-2308167/0991-2308213 | ||
采購單位 | 新疆農業大學 | ||
采購單位地址 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市沙依巴克區農大東路311號 | ||
采購單位聯系方式 | 鄭老師/13565900909 | ||
代理機構名稱 | 湖南三湘工程管理有限公司 | ||
代理機構地址 | 烏魯木齊市天山區文藝路106號恒福大廈B-2108 | ||
代理機構聯系方式 | 孫榕、王燕莉/0991-2308167,0991-2308213 |
一、項目編號:HNSXXJ-2022-01003(01)(招標文件編號:HNSXXJ-2022-01003(01))
二、項目名稱:新疆農業大學2022-2023 年度基建及修繕工程項目審計咨詢
三、中標(成交)信息
供應商名稱:四川省名揚建設工程管理有限公司
供應商地址:成都市青羊區順城大街269號富力中心716室
包組或產品名稱:審計咨詢
下浮率(%):50.0000000
供應商名稱:新疆志遠誠信建設項目管理有限公司
供應商地址:新疆烏魯木齊市水磨溝區紅光山路2588號綠地商務中心201/205棟6層辦公6號房
包組或產品名稱:審計咨詢
下浮率(%):40.0000000
供應商名稱:金信建設工程造價咨詢有限公司
供應商地址:蘭州市城關區酒泉路279號信生大廈八層
包組或產品名稱:審計咨詢
下浮率(%):40.0000000
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 四川省名揚建設工程管理有限公司 | 新疆農業大學2022-2023 年度基建及修繕工程項目審計咨詢 | 新疆農業大學2022-2023 年度基建及修繕工程項目審計咨詢 | 新疆農業大學2022-2023 年度基建及修繕工程項目審計咨詢 | 2022年4月-2023年12月 | 合格 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
2 | 新疆志遠誠信建設項目管理有限公司 | 新疆農業大學2022-2023 年度基建及修繕工程項目審計咨詢 | 新疆農業大學2022-2023 年度基建及修繕工程項目審計咨詢 | 新疆農業大學2022-2023 年度基建及修繕工程項目審計咨詢 | 2022年4月-2023年12月 | 合格 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
3 | 金信建設工程造價咨詢有限公司 | 新疆農業大學2022-2023 年度基建及修繕工程項目審計咨詢 | 新疆農業大學2022-2023 年度基建及修繕工程項目審計咨詢 | 新疆農業大學2022-2023 年度基建及修繕工程項目審計咨詢 | 2022年4月-2023年12月 | 合格 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曹雪、余宇紅、任本杰、粱淑珍、鄧新勝
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:本項目招標代理服務費由中標人支付,收費標準3000元/單位。
本項目代理費總金額:0.3000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
定價原則:最終執行費率取前3名平均費率,若前3名有不同意該最終費率的,則視為放棄入圍資格,順延詢問下一名,依次類推。
最終報價(下浮率%):43.33%
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:新疆農業大學
地址:新疆維吾爾自治區烏魯木齊市沙依巴克區農大東路311號
聯系方式:鄭老師/13565900909
2.采購代理機構信息
名 稱:湖南三湘工程管理有限公司
地 址:烏魯木齊市天山區文藝路106號恒福大廈B-2108
聯系方式:孫榕、王燕莉/0991-2308167,0991-2308213
3.項目聯系方式
項目聯系人:孫榕、王燕莉
電 話: 0991-2308167/0991-2308213
相關公告